BRAID LACING CORDS WITHOUT CORE (without/c)
P/P (polypropylene)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПП 16 пр. | 1mm | 13kgf | 0.89 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 1.6mm | 23kgf | 1.04 € | Order |
ПП 16 пр. | 2mm | 50kgf | 1.22 € | Order | |
![]() | ПП 16 пр. | 3mm | 90kgf | 2.61 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 4mm | 115kgf | 3.62 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 5mm | 165kgf | 5.46 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 6mm | 215kgf | 7.25 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 7mm | 280kgf | 9.32 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 8mm | 350kgf | 10.95 € | Order |
![]() | ПП 24 пр. | 2mm | 19kgf | 1.22 € | Order |
ПП 24 пр. | 3mm | 39kgf | 2.43 € | Order | |
ПП 24 пр. | 4mm | 80kgf | 3.52 € | Order | |
ПП 24 пр. | 5mm | 145kgf | 4.67 € | Order | |
ПП 24 пр. | 6mm | 175kgf | 7.25 € | Order |
P/P-F (polypropylene frictional)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
ПП-Ф 16 пр. | 3mm | 85kgf | 2.20 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 4mm | 160kgf | 3.10 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 5mm | 210kgf | 4.01 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 6mm | 360kgf | 6.81 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 7mm | 400kgf | 8.89 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 8mm | 500kgf | 11.13 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 10mm | 580kgf | 12.25 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 11mm | 700kgf | 17.43 € | Order |
PA-F (caprone/frictional)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 16kgf | 1.04 € | Order |
ПА 16 пр. | 1mm | 18kgf | 1.19 € | Order | |
ПА 16 пр. | 1.6mm | 29kgf | 1.69 € | Order | |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 70kgf | 1.71 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 130kgf | 3.86 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 230kgf | 4.15 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 350kgf | 6.53 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 400kgf | 8.60 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 520kgf | 11.13 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 580kgf | 13.34 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 26kgf | 1.74 € | Order | |
ПА 24 пр. | 2mm | 52kgf | 2.08 € | Order | |
ПА 24 пр. | 3mm | 80kgf | 2.89 € | Order | |
ПА 24 пр. | 4mm | 155kgf | 4.60 € | Order | |
ПА 24 пр. | 5mm | 235kgf | 7.27 € | Order |
PE (polyester)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПЭ 16 пр. | 2mm | 35kgf | 2.97 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 3mm | 60kgf | 3.71 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 4mm | 80kgf | 4.75 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 5mm | 100kgf | 5.93 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 6mm | 150kgf | 8.31 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 7mm | 230kgf | 10.22 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 8mm | 250kgf | 12.55 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 9mm | 300kgf | 14.46 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 2mm | 25kgf | 3.71 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 3mm | 50kgf | 4.38 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 4mm | 60kgf | 5.19 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 5mm | 90kgf | 7.42 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 6mm | 145kgf | 9.64 € | Order |
Cotton
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ХБ 16 пр. | 3mm | 17kgf | 3.26 € | Order |
ХБ 16 пр. | 4mm | 30kgf | 3.53 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 5mm | 45kgf | 4.82 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 6mm | 70kgf | 6.32 € | Order | |
16 пряд. | 7mm | 84kgf | 7.86 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 8mm | 90kgf | 9.91 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 10mm | 140kgf | 14.43 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 4mm | 22kgf | 4.85 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 5mm | 35kgf | 6.44 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 6mm | 45kgf | 8.63 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 7mm | 58kgf | 10.52 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 8mm | 72kgf | 13.02 € | Order |
Applications















