BRAID LACING CORDS WITHOUT CORE (without/c)
P/P (polypropylene)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПП 16 пр. | 1mm | 13kgf | 0.74 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 1.6mm | 23kgf | 0.87 € | Order |
ПП 16 пр. | 2mm | 50kgf | 1.02 € | Order | |
![]() | ПП 16 пр. | 3mm | 90kgf | 2.18 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 4mm | 115kgf | 3.02 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 5mm | 165kgf | 4.56 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 6mm | 215kgf | 6.06 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 7mm | 280kgf | 7.78 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 8mm | 350kgf | 9.14 € | Order |
![]() | ПП 24 пр. | 2mm | 19kgf | 1.02 € | Order |
ПП 24 пр. | 3mm | 39kgf | 2.03 € | Order | |
ПП 24 пр. | 4mm | 80kgf | 2.94 € | Order | |
ПП 24 пр. | 5mm | 145kgf | 3.90 € | Order | |
ПП 24 пр. | 6mm | 175kgf | 6.06 € | Order |
P/P-F (polypropylene frictional)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
ПП-Ф 16 пр. | 3mm | 85kgf | 1.83 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 4mm | 160kgf | 2.59 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 5mm | 210kgf | 3.34 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 6mm | 360kgf | 5.69 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 7mm | 400kgf | 7.42 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 8mm | 500kgf | 9.29 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 10mm | 580kgf | 10.23 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 11mm | 700kgf | 14.56 € | Order |
PA-F (caprone/frictional)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 16kgf | 0.87 € | Order |
ПА 16 пр. | 1mm | 18kgf | 0.99 € | Order | |
ПА 16 пр. | 1.6mm | 29kgf | 1.41 € | Order | |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 70kgf | 1.42 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 130kgf | 3.22 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 230kgf | 3.47 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 350kgf | 5.45 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 400kgf | 7.19 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 520kgf | 9.29 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 580kgf | 11.14 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 26kgf | 1.45 € | Order | |
ПА 24 пр. | 2mm | 52kgf | 1.73 € | Order | |
ПА 24 пр. | 3mm | 80kgf | 2.42 € | Order | |
ПА 24 пр. | 4mm | 155kgf | 3.84 € | Order | |
ПА 24 пр. | 5mm | 235kgf | 6.07 € | Order |
PE (polyester)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПЭ 16 пр. | 2mm | 35kgf | 2.48 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 3mm | 60kgf | 3.10 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 4mm | 80kgf | 3.96 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 5mm | 100kgf | 4.96 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 6mm | 150kgf | 6.94 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 7mm | 230kgf | 8.54 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 8mm | 250kgf | 10.48 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 9mm | 300kgf | 12.08 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 2mm | 25kgf | 3.10 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 3mm | 50kgf | 3.65 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 4mm | 60kgf | 4.34 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 5mm | 90kgf | 6.19 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 6mm | 145kgf | 8.05 € | Order |
Cotton
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ХБ 16 пр. | 3mm | 17kgf | 2.73 € | Order |
ХБ 16 пр. | 4mm | 30kgf | 2.95 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 5mm | 45kgf | 4.03 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 6mm | 70kgf | 5.28 € | Order | |
16 пряд. | 7mm | 84kgf | 6.57 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 8mm | 90kgf | 8.28 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 10mm | 140kgf | 12.05 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 4mm | 22kgf | 4.05 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 5mm | 35kgf | 5.38 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 6mm | 45kgf | 7.21 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 7mm | 58kgf | 8.78 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 8mm | 72kgf | 10.88 € | Order |
Applications















