BRAID LACING CORDS WITHOUT CORE (without/c)
P/P (polypropylene)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПП 16 пр. | 1mm | 13kgf | 0.61 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 1.6mm | 23kgf | 0.71 € | Order |
ПП 16 пр. | 2mm | 50kgf | 0.83 € | Order | |
![]() | ПП 16 пр. | 3mm | 90kgf | 1.78 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 4mm | 115kgf | 2.46 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 5mm | 165kgf | 3.71 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 6mm | 215kgf | 4.93 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 7mm | 280kgf | 6.34 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 8mm | 350kgf | 7.45 € | Order |
![]() | ПП 24 пр. | 2mm | 19kgf | 0.83 € | Order |
ПП 24 пр. | 3mm | 39kgf | 1.65 € | Order | |
ПП 24 пр. | 4mm | 80kgf | 2.39 € | Order | |
ПП 24 пр. | 5mm | 145kgf | 3.18 € | Order | |
ПП 24 пр. | 6mm | 175kgf | 4.93 € | Order |
P/P-F (polypropylene frictional)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
ПП-Ф 16 пр. | 3mm | 85kgf | 1.49 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 4mm | 160kgf | 2.11 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 5mm | 210kgf | 2.72 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 6mm | 360kgf | 4.63 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 7mm | 400kgf | 6.04 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 8mm | 500kgf | 7.57 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 10mm | 580kgf | 8.33 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 11mm | 700kgf | 11.85 € | Order |
PA-F (caprone/frictional)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 16kgf | 0.71 € | Order |
ПА 16 пр. | 1mm | 18kgf | 0.81 € | Order | |
ПА 16 пр. | 1.6mm | 29kgf | 1.15 € | Order | |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 70kgf | 1.16 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 130kgf | 2.62 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 230kgf | 2.82 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 350kgf | 4.44 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 400kgf | 5.85 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 520kgf | 7.57 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 580kgf | 9.07 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 26kgf | 1.18 € | Order | |
ПА 24 пр. | 2mm | 52kgf | 1.41 € | Order | |
ПА 24 пр. | 3mm | 80kgf | 1.97 € | Order | |
ПА 24 пр. | 4mm | 155kgf | 3.13 € | Order | |
ПА 24 пр. | 5mm | 235kgf | 4.94 € | Order |
PE (polyester)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПЭ 16 пр. | 2mm | 35kgf | 2.02 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 3mm | 60kgf | 2.52 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 4mm | 80kgf | 3.23 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 5mm | 100kgf | 4.04 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 6mm | 150kgf | 5.65 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 7mm | 230kgf | 6.95 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 8mm | 250kgf | 8.53 € | Order |
![]() | ПЭ 16 пр. | 9mm | 300kgf | 9.84 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 2mm | 25kgf | 2.52 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 3mm | 50kgf | 2.98 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 4mm | 60kgf | 3.53 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 5mm | 90kgf | 5.04 € | Order |
![]() | ПЭ 24 пр. | 6mm | 145kgf | 6.56 € | Order |
Cotton
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ХБ 16 пр. | 3mm | 17kgf | 2.22 € | Order |
ХБ 16 пр. | 4mm | 30kgf | 2.40 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 5mm | 45kgf | 3.28 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 6mm | 70kgf | 4.30 € | Order | |
16 пряд. | 7mm | 84kgf | 5.35 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 8mm | 90kgf | 6.74 € | Order | |
ХБ 16 пр. | 10mm | 140kgf | 9.82 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 4mm | 22kgf | 3.30 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 5mm | 35kgf | 4.38 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 6mm | 45kgf | 5.87 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 7mm | 58kgf | 7.15 € | Order | |
ХБ 24 пр. | 8mm | 72kgf | 8.86 € | Order |
Applications















