PA (caprone/ polyamide)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 24kgf | 2.29 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1mm | 33kgf | 2.49 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1.8mm | 60kgf | 2.70 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 100kgf | 2.91 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 200kgf | 3.32 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 380kgf | 4.47 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 430kgf | 5.71 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 650kgf | 7.90 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 700kgf | 10.18 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 10mm | 1300kgf | 18.62 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.49 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 2mm | 75kgf | 2.70 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 3mm | 125kgf | 3.01 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 4mm | 180kgf | 4.36 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 5mm | 365kgf | 6.23 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 8mm | 1300kgf | 14.75 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 10mm | 2000kgf | 20.16 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 11mm | 2500kgf | 27.01 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 12mm | 3000kgf | 29.09 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 14mm | 4800kgf | 34.66 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 16mm | 5600kgf | 46.43 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 8mm | 1500kgf | 17.66 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 10mm | 2100kgf | 25.97 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 12mm | 3200kgf | 37.40 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 14mm | 5000kgf | 49.87 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 66.50 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 1200kgf | 11.95 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 1.85 € | Order | |
ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 66.50 € | Order |
Applications













