PA (caprone/ polyamide)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 24kgf | 2.33 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1mm | 33kgf | 2.54 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1.8mm | 60kgf | 2.76 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 100kgf | 2.97 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 200kgf | 3.39 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 380kgf | 4.56 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 430kgf | 5.83 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 650kgf | 8.06 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 700kgf | 10.39 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 10mm | 1300kgf | 19.00 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.54 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 2mm | 75kgf | 2.76 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 3mm | 125kgf | 3.07 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 4mm | 180kgf | 4.45 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 5mm | 365kgf | 6.36 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 8mm | 1300kgf | 15.05 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 10mm | 2000kgf | 20.57 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 11mm | 2500kgf | 27.56 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 12mm | 3000kgf | 29.68 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 14mm | 4800kgf | 35.37 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 16mm | 5600kgf | 47.38 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 8mm | 1500kgf | 18.02 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 10mm | 2100kgf | 26.50 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 12mm | 3200kgf | 38.16 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 14mm | 5000kgf | 50.89 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 67.85 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 1200kgf | 12.19 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 1.89 € | Order | |
ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 67.85 € | Order |
Applications













