PA (caprone/ polyamide)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 24kgf | 2.64 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1mm | 33kgf | 2.88 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1.8mm | 60kgf | 3.12 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 100kgf | 3.36 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 200kgf | 3.84 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 380kgf | 5.16 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 430kgf | 6.59 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 650kgf | 9.11 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 700kgf | 11.75 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 10mm | 1300kgf | 21.49 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.88 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 2mm | 75kgf | 3.12 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 3mm | 125kgf | 3.48 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 4mm | 180kgf | 5.04 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 5mm | 365kgf | 7.19 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 8mm | 1300kgf | 17.03 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 10mm | 2000kgf | 23.26 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 11mm | 2500kgf | 31.18 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 12mm | 3000kgf | 33.57 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 14mm | 4800kgf | 40.00 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 16mm | 5600kgf | 53.59 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 8mm | 1500kgf | 20.38 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 10mm | 2100kgf | 29.98 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 12mm | 3200kgf | 43.17 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 14mm | 5000kgf | 57.55 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 76.74 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 1200kgf | 13.79 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.13 € | Order | |
ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 76.74 € | Order |
Applications













