Catalog
P/P (polypropylene)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 3 пр. | 0.8mm | 10kgf | 0.28 € | Order |
![]() | ПА 4 пр. | 0.9mm | 14kgf | 0.41 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.1mm | 20kgf | 0.45 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.3mm | 30kgf | 0.69 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.5mm | 45kgf | 0.85 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.8mm | 60kgf | 1.02 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 2mm | 70kgf | 1.23 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 2.2mm | 90kgf | 1.49 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 2.5mm | 90kgf | 1.86 € | Order |
![]() | ПА 2 пр. | 0.9mm | 14kgf | 0.33 € | Order |
PE (polyester)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПЭ 3 пр. | 0.6mm | 2.2kgf | 0.20 € | Order |
![]() | ПЭ 2 пр. | 0.65mm | 3kgf | 0.21 € | Order |
![]() | ПЭ 4 пр. | 0.65mm | 3kgf | 0.24 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 0.8mm | 4.8kgf | 0.32 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 1.2mm | 8.9kgf | 0.61 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 1.5mm | 15kgf | 0.87 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 1.8mm | 20kgf | 1.02 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 2mm | 25kgf | 1.38 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 2.5mm | 40kgf | 2.04 € | Order |
COTTON
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ХБ 3 пр. | 0.7mm | 3.3kgf | 0.19 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 0.9mm | 3.4kgf | 0.24 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.1mm | 5.3kgf | 0.27 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.3mm | 6.5kgf | 0.37 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.4mm | 10kgf | 0.47 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.5mm | 12kgf | 0.57 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.6mm | 13kgf | 0.66 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.8mm | 15kgf | 0.77 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 2mm | 15.4kgf | 0.99 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 2.2mm | 16kgf | 1.24 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 2.5mm | 20kgf | 1.42 € | Order |
![]() | ХБ 2 пр. | 0.7mm | 3.3kgf | 0.37 € | Order |
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Нить крученая ППФ 1пр | 1.1mm | - | 0.00 € | Order |
P/P (polypropylene)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

PE (polyester)
Colors:

Cotton
P/P (polypropylene without core)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | для саженцев | 2.5mm | 23kgf | 1.93 € | Order |
для саженцев | 2mm | 15kgf | 0.47 € | Order | |
![]() | Тип 1 | 2.5mm | 23kgf | 0.67 € | Order |
![]() | Тип 3 | 4mm | 53kgf | 1.23 € | Order |
![]() | Тип 4 | 5mm | 52kgf | 1.44 € | Order |
![]() | Тип 2 | 3mm | 36kgf | 0.94 € | Order |
![]() | Тип 5 | 5mm | 80kgf | 2.11 € | Order |
Тип 6 | 6mm | 78kgf | 2.86 € | Order | |
![]() | Тип 7 | 6mm | 78kgf | 2.66 € | Order |
![]() | Тип 8 | 12mm | 125kgf | 4.26 € | Order |
Тип 0 | 2mm | 15kgf | 0.47 € | Order |
P/P (polypropylene with core)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип 0н | 2mm | 32kgf | 0.72 € | Order |
![]() | Тип 1н | 2.5mm | 33kgf | 1.04 € | Order |
![]() | Тип 2н | 3mm | 50kgf | 1.21 € | Order |
![]() | Тип 3н | 4mm | 65kgf | 1.76 € | Order |
![]() | Тип 9 | 4.5mm | 91kgf | 2.04 € | Order |
![]() | Тип 10 | 5mm | 93kgf | 3.02 € | Order |
![]() | Тип 11 | 5mm | 136kgf | 3.25 € | Order |
![]() | Тип 12 | 6mm | 86kgf | 4.41 € | Order |
![]() | Тип 13 | 7mm | 287kgf | 6.27 € | Order |
![]() | Тип 14 | 7mm | 160kgf | 6.48 € | Order |
![]() | Тип 15 | 7mm | 356kgf | 8.50 € | Order |
![]() | Тип 16 | 8mm | 187kgf | 9.38 € | Order |
![]() | Тип 17 | 8mm | 442kgf | 13.69 € | Order |
Тип 18 | 11mm | 531kgf | 16.58 € | Order |
P/P «Rainbow»
P/P (polypropylene)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПП 16 пр. | 1mm | 13kgf | 0.74 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 1.6mm | 23kgf | 0.87 € | Order |
ПП 16 пр. | 2mm | 50kgf | 1.02 € | Order | |
![]() | ПП 16 пр. | 3mm | 90kgf | 2.18 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 4mm | 115kgf | 3.02 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 5mm | 165kgf | 4.56 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 6mm | 215kgf | 6.06 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 7mm | 280kgf | 7.78 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 8mm | 350kgf | 9.14 € | Order |
![]() | ПП 24 пр. | 2mm | 19kgf | 1.02 € | Order |
ПП 24 пр. | 3mm | 39kgf | 2.03 € | Order | |
ПП 24 пр. | 4mm | 80kgf | 2.94 € | Order | |
ПП 24 пр. | 5mm | 145kgf | 3.90 € | Order | |
ПП 24 пр. | 6mm | 175kgf | 6.06 € | Order |
P/P-F (polypropylene frictional)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
ПП-Ф 16 пр. | 3mm | 85kgf | 1.83 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 4mm | 160kgf | 2.59 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 5mm | 210kgf | 3.34 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 6mm | 360kgf | 5.69 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 7mm | 400kgf | 7.42 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 8mm | 500kgf | 9.29 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 10mm | 580kgf | 10.23 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 11mm | 700kgf | 14.56 € | Order |
PA-F (caprone/frictional)
Colors:

Applications




























