PA (caprone/ polyamide)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 24kgf | 2.73 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1mm | 33kgf | 2.97 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1.8mm | 60kgf | 3.22 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 100kgf | 3.47 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 200kgf | 3.96 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 380kgf | 5.33 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 430kgf | 6.81 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 650kgf | 9.41 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 700kgf | 12.14 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 10mm | 1300kgf | 22.20 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.97 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 2mm | 75kgf | 3.22 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 3mm | 125kgf | 3.59 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 4mm | 180kgf | 5.20 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 5mm | 365kgf | 7.43 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 8mm | 1300kgf | 17.59 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 10mm | 2000kgf | 24.03 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 11mm | 2500kgf | 32.21 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 12mm | 3000kgf | 34.69 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 14mm | 4800kgf | 41.33 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 16mm | 5600kgf | 55.36 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 8mm | 1500kgf | 21.06 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 10mm | 2100kgf | 30.97 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 12mm | 3200kgf | 44.60 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 14mm | 5000kgf | 59.46 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 79.28 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 1200kgf | 14.25 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.21 € | Order | |
ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 79.28 € | Order |
Applications













