PA (caprone/ polyamide)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 16 пр. | 0.8mm | 24kgf | 2.22 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1mm | 33kgf | 2.42 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 1.8mm | 60kgf | 2.62 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 2mm | 100kgf | 2.82 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 3mm | 200kgf | 3.23 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 4mm | 380kgf | 4.34 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 5mm | 430kgf | 5.55 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 6mm | 650kgf | 7.67 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 7mm | 700kgf | 9.89 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 10mm | 1300kgf | 18.08 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 2.42 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 2mm | 75kgf | 2.62 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 3mm | 125kgf | 2.93 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 4mm | 180kgf | 4.24 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 5mm | 365kgf | 6.05 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 8mm | 1300kgf | 14.33 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 10mm | 2000kgf | 19.57 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 11mm | 2500kgf | 26.23 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 12mm | 3000kgf | 28.25 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 14mm | 4800kgf | 33.65 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. | 16mm | 5600kgf | 45.08 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 8mm | 1500kgf | 17.15 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 10mm | 2100kgf | 25.22 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 12mm | 3200kgf | 36.32 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 14mm | 5000kgf | 48.42 € | Order |
![]() | ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 64.57 € | Order |
![]() | ПА 16 пр. | 8mm | 1200kgf | 11.60 € | Order |
ПА 24 пр. | 1.5mm | 58kgf | 1.80 € | Order | |
ПА 24 пр. У | 16mm | 5900kgf | 64.57 € | Order |
Applications













