Catalog
P/P (polypropylene)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПА 3 пр. | 0.8mm | 10kgf | 0.39 € | Order |
![]() | ПА 4 пр. | 0.9mm | 14kgf | 0.56 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.1mm | 20kgf | 0.61 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.3mm | 30kgf | 0.95 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.5mm | 45kgf | 1.17 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 1.8mm | 60kgf | 1.39 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 2mm | 70kgf | 1.67 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 2.2mm | 90kgf | 2.03 € | Order |
![]() | ПА 3 пр. | 2.5mm | 90kgf | 2.54 € | Order |
![]() | ПА 2 пр. | 0.9mm | 14kgf | 0.46 € | Order |
PE (polyester)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПЭ 3 пр. | 0.6mm | 2.2kgf | 0.27 € | Order |
![]() | ПЭ 2 пр. | 0.65mm | 3kgf | 0.29 € | Order |
![]() | ПЭ 4 пр. | 0.65mm | 3kgf | 0.32 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 0.8mm | 4.8kgf | 0.44 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 1.2mm | 8.9kgf | 0.83 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 1.5mm | 15kgf | 1.18 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 1.8mm | 20kgf | 1.39 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 2mm | 25kgf | 1.88 € | Order |
![]() | ПЭ 3 пр. | 2.5mm | 40kgf | 2.79 € | Order |
COTTON
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ХБ 3 пр. | 0.7mm | 3.3kgf | 0.25 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 0.9mm | 3.4kgf | 0.32 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.1mm | 5.3kgf | 0.37 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.3mm | 6.5kgf | 0.51 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.4mm | 10kgf | 0.64 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.5mm | 12kgf | 0.78 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.6mm | 13kgf | 0.90 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 1.8mm | 15kgf | 1.05 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 2mm | 15.4kgf | 1.35 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 2.2mm | 16kgf | 1.69 € | Order |
![]() | ХБ 3 пр. | 2.5mm | 20kgf | 1.95 € | Order |
![]() | ХБ 2 пр. | 0.7mm | 3.3kgf | 0.51 € | Order |
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Нить крученая ППФ 1пр | 1.1mm | - | 0.00 € | Order |
P/P (polypropylene)
Colors:

PA (caprone/ polyamide)
Colors:

PE (polyester)
Colors:

Cotton
P/P (polypropylene without core)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | для саженцев | 2.5mm | 23kgf | 2.64 € | Order |
для саженцев | 2mm | 15kgf | 0.64 € | Order | |
![]() | Тип 1 | 2.5mm | 23kgf | 0.91 € | Order |
![]() | Тип 3 | 4mm | 53kgf | 1.67 € | Order |
![]() | Тип 4 | 5mm | 52kgf | 1.96 € | Order |
![]() | Тип 2 | 3mm | 36kgf | 1.29 € | Order |
![]() | Тип 5 | 5mm | 80kgf | 2.88 € | Order |
Тип 6 | 6mm | 78kgf | 3.91 € | Order | |
![]() | Тип 7 | 6mm | 78kgf | 3.64 € | Order |
![]() | Тип 8 | 12mm | 125kgf | 5.82 € | Order |
Тип 0 | 2mm | 15kgf | 0.64 € | Order |
P/P (polypropylene with core)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Тип 0н | 2mm | 32kgf | 0.98 € | Order |
![]() | Тип 1н | 2.5mm | 33kgf | 1.42 € | Order |
![]() | Тип 2н | 3mm | 50kgf | 1.66 € | Order |
![]() | Тип 3н | 4mm | 65kgf | 2.40 € | Order |
![]() | Тип 9 | 4.5mm | 91kgf | 2.79 € | Order |
![]() | Тип 10 | 5mm | 93kgf | 4.13 € | Order |
![]() | Тип 11 | 5mm | 136kgf | 4.43 € | Order |
![]() | Тип 12 | 6mm | 86kgf | 6.02 € | Order |
![]() | Тип 13 | 7mm | 287kgf | 8.56 € | Order |
![]() | Тип 14 | 7mm | 160kgf | 8.85 € | Order |
![]() | Тип 15 | 7mm | 356kgf | 11.60 € | Order |
![]() | Тип 16 | 8mm | 187kgf | 12.80 € | Order |
![]() | Тип 17 | 8mm | 442kgf | 18.69 € | Order |
Тип 18 | 11mm | 531kgf | 22.63 € | Order |
P/P «Rainbow»
P/P (polypropylene)
Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ПП 16 пр. | 1mm | 13kgf | 1.01 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 1.6mm | 23kgf | 1.18 € | Order |
ПП 16 пр. | 2mm | 50kgf | 1.39 € | Order | |
![]() | ПП 16 пр. | 3mm | 90kgf | 2.98 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 4mm | 115kgf | 4.13 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 5mm | 165kgf | 6.22 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 6mm | 215kgf | 8.27 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 7mm | 280kgf | 10.62 € | Order |
![]() | ПП 16 пр. | 8mm | 350kgf | 12.48 € | Order |
![]() | ПП 24 пр. | 2mm | 19kgf | 1.39 € | Order |
ПП 24 пр. | 3mm | 39kgf | 2.77 € | Order | |
ПП 24 пр. | 4mm | 80kgf | 4.01 € | Order | |
ПП 24 пр. | 5mm | 145kgf | 5.33 € | Order | |
ПП 24 пр. | 6mm | 175kgf | 8.27 € | Order |
P/P-F (polypropylene frictional)
Colors:

Photo | Type | ∅ Diameter | Breaking load | Price per 100 meters | |
---|---|---|---|---|---|
ПП-Ф 16 пр. | 3mm | 85kgf | 2.50 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 4mm | 160kgf | 3.54 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 5mm | 210kgf | 4.57 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 6mm | 360kgf | 7.76 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 7mm | 400kgf | 10.13 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 8mm | 500kgf | 12.69 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 10mm | 580kgf | 13.97 € | Order | |
ПП-Ф 16 пр. | 11mm | 700kgf | 19.87 € | Order |
PA-F (caprone/frictional)
Colors:

Applications




























